Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.22 | 6.53 | 18:09:30 |
AEFES | 192.50 | 0.31 | 18:08:24 |
AGHOL | 307.00 | -0.89 | 18:08:41 |
AGROT | 12.92 | 0.94 | 18:09:50 |
AKBNK | 55.65 | 2.39 | 18:09:38 |
AKFGY | 1.91 | -0.52 | 18:09:49 |
AKFYE | 17.20 | -1.43 | 18:09:25 |
AKSA | 8.67 | 2.00 | 18:09:41 |
AKSEN | 35.20 | -0.11 | 18:09:04 |
ALARK | 86.20 | -0.23 | 18:09:45 |
ALFAS | 51.70 | 0.49 | 18:09:31 |
ALTNY | 90.75 | -2.58 | 18:09:22 |
ANSGR | 80.40 | -1.89 | 18:08:01 |
ARCLK | 141.30 | 1.29 | 18:08:02 |
ARDYZ | 32.00 | -0.50 | 18:08:01 |
ASELS | 59.00 | -3.52 | 18:08:55 |
ASTOR | 71.65 | -0.14 | 18:09:40 |
BERA | 13.43 | -1.90 | 18:09:47 |
BIMAS | 462.50 | -3.85 | 18:09:50 |
BINHO | 321.50 | -0.31 | 18:09:29 |
BJKAS | 5.36 | -4.96 | 18:09:26 |
BRSAN | 437.00 | 1.75 | 18:09:55 |
BRYAT | 1.856.00 | 1.14 | 18:09:27 |
BTCIM | 169.40 | -0.29 | 18:08:46 |
CANTE | 1.49 | -0.67 | 18:08:57 |
CCOLA | 53.10 | 0.47 | 18:09:50 |
CIMSA | 31.68 | 0.06 | 18:08:01 |
CLEBI | 1.750.00 | 0.98 | 18:08:33 |
CWENE | 166.10 | 1.28 | 18:08:01 |
DOAS | 212.80 | -1.16 | 18:08:01 |
DOHOL | 13.57 | -1.81 | 18:09:39 |
ECILC | 39.68 | -1.39 | 18:08:56 |
EGEEN | 9.850.00 | -1.50 | 18:09:32 |
EKGYO | 9.80 | -3.64 | 18:09:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 226.40 | 0.44 | 18:09:28 |
ENJSA | 56.80 | 0.89 | 18:08:45 |
ENKAI | 45.40 | -0.31 | 18:09:34 |
EREGL | 49.66 | -0.98 | 18:09:42 |
EUPWR | 87.00 | 0.58 | 18:09:43 |
FENER | 103.20 | -3.64 | 18:09:29 |
FROTO | 914.50 | 3.57 | 18:09:57 |
GARAN | 113.80 | -1.47 | 18:09:44 |
GESAN | 40.04 | 1.11 | 18:09:35 |
GOLTS | 376.00 | -0.40 | 18:09:50 |
GUBRF | 205.50 | 3.47 | 18:09:59 |
HALKB | 16.16 | 1.19 | 18:09:44 |
HEKTS | 4.09 | -86.41 | 18:09:50 |
ISCTR | 12.42 | -1.90 | 18:09:50 |
ISMEN | 34.58 | 0.88 | 18:09:10 |
KARSN | 14.05 | -2.43 | 18:09:16 |
KCAER | 37.40 | 1.91 | 18:09:46 |
KCHOL | 177.40 | 0.62 | 18:09:37 |
KLSER | 36.20 | -1.09 | 18:09:44 |
KONTR | 41.36 | 2.12 | 18:09:01 |
KONYA | 6.487.50 | -1.63 | 18:09:40 |
KOZAA | 56.60 | -4.95 | 18:09:30 |
KOZAL | 20.42 | -1.16 | 18:09:59 |
KRDMD | 25.98 | 0.93 | 18:09:47 |
KTLEV | 46.24 | 0.35 | 18:08:59 |
LMKDC | 21.34 | -1.30 | 18:09:14 |
MAVI | 88.30 | 2.02 | 18:09:35 |
MGROS | 437.25 | -0.40 | 18:08:01 |
MIATK | 40.96 | 1.64 | 18:09:49 |
MPARK | 335.00 | 3.88 | 18:08:01 |
OBAMS | 35.94 | 0.22 | 18:09:28 |
ODAS | 5.90 | 3.69 | 18:09:25 |
OTKAR | 462.00 | 10.00 | 18:09:08 |
OYAKC | 63.70 | -0.93 | 18:09:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 76.95 | -2.96 | 18:09:02 |
PEKGY | 4.25 | -0.47 | 18:08:47 |
PETKM | 19.59 | -2.25 | 18:09:43 |
PGSUS | 227.00 | -3.40 | 18:09:57 |
REEDR | 22.84 | 0.53 | 18:08:57 |
RGYAS | 109.00 | 3.51 | 18:08:01 |
SAHOL | 89.85 | -0.94 | 18:09:25 |
SASA | 4.12 | -0.72 | 18:09:42 |
SISE | 39.24 | -1.31 | 18:09:57 |
SKBNK | 3.88 | -1.77 | 18:09:59 |
SMRTG | 37.10 | 0.22 | 18:09:59 |
SOKM | 45.48 | -0.26 | 18:09:08 |
TABGD | 140.70 | 0.43 | 18:09:43 |
TAVHL | 228.70 | -3.09 | 18:09:57 |
TCELL | 82.35 | -2.37 | 18:09:56 |
THYAO | 270.50 | -1.19 | 18:09:59 |
TKFEN | 51.00 | 3.24 | 18:09:29 |
TMSN | 115.70 | -0.77 | 18:09:49 |
TOASO | 196.00 | -0.81 | 18:09:57 |
TSKB | 11.00 | 0.73 | 18:09:22 |
TTKOM | 43.78 | -6.05 | 18:09:53 |
TTRAK | 687.50 | -1.29 | 18:09:44 |
TUKAS | 6.22 | -4.89 | 18:09:58 |
TUPRS | 152.00 | -1.62 | 18:09:57 |
TURSG | 12.23 | -1.37 | 18:09:37 |
ULKER | 129.10 | -4.72 | 18:09:54 |
VAKBN | 23.32 | 0.95 | 18:09:45 |
VESBE | 17.43 | 1.63 | 18:09:58 |
VESTL | 60.30 | -2.27 | 18:09:59 |
YEOTK | 162.50 | 9.95 | 18:09:57 |
YKBNK | 26.78 | -2.05 | 18:09:58 |
ZOREN | 4.06 | 0.00 | 18:09:58 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.